종목별 기념품안내
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
산악 30Km | 썬캡(제로그램) + 스포츠 양말 | 색상 렌덤 |
산악 14Km | 썬캡(제로그램) | |
임도숲길 17.5Km | 굴 훈제 4종 세트 | 지역 특산품 |
임도숲길 10Km |
기념품 안내
종목별 시상 안내
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|---|
산악 30Km(남/여) | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 배낭 | 배낭 |
산악 14Km(남/여) | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 배낭 | 배낭 |
임도숲길 17.5Km(남/여) | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 썬캡 | 썬캡 |
임도숲길 10Km(남/여) | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 썬캡 | 썬캡 |
종목별 기념품안내
기념품 안내
종목별 시상안내